Historie
Zde je výpis všech uskutečněných pochodů v historii.
| Ročník | Datum | Počet tras | Počet účastníků | Suvenýr | 
|---|---|---|---|---|
| 58. ročník | 17.05.2025 | 21📄 | 24 538 | plastová bota (zelená) | 
| 57. ročník | 18.05.2024 | 21📄 | 22 110 | plastová bota (červená) | 
| 56. ročník | 20.05.2023 | 21📄 | 21 760 | plastová bota (oranžová) | 
| 55. ročník | 21.05.2022 | 21📄 | 17 508 | plastová bota (žlutá) | 
| 54. ročník | 18.05.2019 | 21📄 | 26 069 | plastová bota (modrá) | 
| 53. ročník | 19.05.2018 | 21📄 | 24 473 | plastová bota (hnědá) | 
| 52. ročník | 20.05.2017 | 21📄 | 20 824 | plastová bota (fialovo - růžová) | 
| 51. ročník | 21.05.2016 | 21📄 | 21 854 | plastová bota (zelená) | 
| 50. ročník | 16.05.2015 | 21📄 | 21 928 | plastová bota (zlatá) | 
| 49. ročník | 17.05.2014 | 21📄 | 14 810 | plastová bota (červená) | 
| 48. ročník | 18.05.2013 | 21📄 | 19 217 | plastová bota (oranžová) | 
| 47. ročník | 19.05.2012 | 20📄 | 21 018 | plastová bota (zelená) | 
| 46. ročník | 21.05.2011 | 21📄 | 19 527 | plastová bota (modrá) | 
| 45. ročník | 15.05.2010 | 23📄 | 14 321 | plastová bota (bezbarvá průsvitná) | 
| 44. ročník | 16.05.2009 | 22📄 | 16 861 | plastová bota (žlutá) | 
| 43. ročník | 17.05.2008 | 22📄 | 19 668 | plastová bota (světlemodrá) | 
| 42. ročník | 19.05.2007 | 19 | 20 150 | plastová bota (červená) | 
| 41. ročník | 20.05.2006 | 17📄 | 18 164 | plastová bota (černá) | 
| 40. ročník | 21.05.2005 | 14 | 19 422 | kovová bota | 
| 39. ročník | 15.05.2004 | 12📄 | 16 678 | plastová bota (světlefialová) | 
| 38. ročník | 17.05.2003 | 12 | 17 299 | plastová bota (oranžová) | 
| 37. ročník | 18.05.2002 | 12📄 | 14 687 | plastová bota (zelená) | 
| 36. ročník | 19.05.2001 | 11📄 | 13 182 | plastová bota (hnědá) | 
| 35. ročník | 20.05.2000 | 11 | 12 552 | plastová bota (stříbrná) | 
| 34. ročník | 22.05.1999 | 10 | 10 755 | plastová bota (modrá) | 
| 33. ročník | 23.05.1998 | 10 | 10 178 | plastová bota (světležlutá) | 
| 32. ročník | 17.05.1997 | 10 | 9 696 | plastová bota (zelená) | 
| 31. ročník | 18.05.1996 | 10📄 | 8 799 | plastová bota (oranžová) | 
| 30. ročník | 20.05.1995 | 10 | 8 321 | plastová bota (zlatá) | 
| 29. ročník | 21.05.1994 | 9📄 | 7 715 | plastová bota (červená) | 
| 28. ročník | 15.05.1993 | 10📄 | 8 008 | plastová bota (oranžová) | 
| 27. ročník | 23.05.1992 | 13 | 8 141 | plastová bota (zelená) | 
| 26. ročník | 18.05.1991 | 16 | 9 799 | plastová bota (fialová) | 
| 25. ročník | 19.05.1990 | 18📄 | 13 472 | plastová bota (zlatá) | 
| 24. ročník | 20.05.1989 | 20📄 | 18 458 | plastová bota (tmavěmodrá) | 
| 23. ročník | 21.05.1988 | 21 | 17 640 | plastová bota (růžová) | 
| 22. ročník | 16.05.1987 | 20📄 | 17 683 | plastová bota (červená) | 
| 21. ročník | 17.05.1986 | 21📄 | 17 680 | plastová bota (žlutá) | 
| 20. ročník | 18.05.1985 | 21📄 | 15 866 | plastová bota (červená) | 
| 19. ročník | 19.05.1984 | 24 | 24 289 | plastová bota (světlezelená) | 
| 18. ročník | 14.05.1983 | 21 | 28 755 | plastová bota (žlutá) | 
| 17. ročník | 15.05.1982 | 21📄 | 31 847 | plastová bota (bílá) | 
| 16. ročník | 16.05.1981 | 20📄 | 35 732 | plastový štít (modrý, bílý) | 
| 15. ročník | 17.05.1980 | 22 | 35 173 | kovový odznak (spartakiádní štít zlatobílozelený) | 
| 14. ročník | 19.05.1979 | 20📄 | 35 131 | plastová bota (červená) | 
| 13. ročník | 20.05.1978 | 17📄 | 29 329 | plastová bota (zelená) | 
| 12. ročník | 14.05.1977 | 16📄 | 32 528 | 1 plastová bota (hnědá) | 
| 11. ročník | 15.05.1976 | 13 | 25 168 | kovová bota (zlatá) | 
| 10. ročník | 17.05.1975 | 11 | 16 602 | kovová bota | 
| 9. ročník | 18.05.1974 | 10 | 11 098 | textilní bota | 
| 8. ročník | 19.05.1973 | 7 | 9 471 | 1 kovová bota | 
| 7. ročník | 22.04.1972 | 4 | 3 318 | textilní erb | 
| 6. ročník | 24.04.1971 | 2 | 2 325 | obtisk | 
| 5. ročník | 25.04.1970 | 2 | 1 160 | kovová ryba | 
| 4. ročník | 19.04.1969 | 1 | 532 | stužka | 
| 3. ročník | 21.04.1968 | 1 | 370 | stužka | 
| 2. ročník | 23.04.1967 | 1 | 327 | stužka | 
| 1. ročník | 17.04.1966 | 1 | 469 | stužka | 







